1.000000 6.283185 4.000000 3.141593 1.000000
2.000000 12.566371 12.000000 12.566371 9.000000
3.000000 18.849556 20.000000 28.274334 25.000000
4.000000 25.132741 28.000000 50.265482 45.000000
5.000000 31.415927 36.000000 78.539816 69.000000
6.000000 37.699112 44.000000 113.097336 109.000000
7.000000 43.982297 52.000000 153.938040 145.000000
8.000000 50.265482 60.000000 201.061930 193.000000
9.000000 56.548668 68.000000 254.469005 249.000000
10.000000 62.831853 76.000000 314.159265 305.000000
11.000000 69.115038 84.000000 380.132711 373.000000
12.000000 75.398224 92.000000 452.389342 437.000000
13.000000 81.681409 100.000000 530.929158 517.000000
14.000000 87.964594 108.000000 615.752160 609.000000
15.000000 94.247780 116.000000 706.858347 697.000000
16.000000 100.530965 124.000000 804.247719 793.000000
17.000000 106.814150 132.000000 907.920277 889.000000
18.000000 113.097336 140.000000 1017.876020 1005.000000
19.000000 119.380521 148.000000 1134.114948 1125.000000
20.000000 125.663706 156.000000 1256.637061 1245.000000
21.000000 131.946891 164.000000 1385.442360 1369.000000
22.000000 138.230077 172.000000 1520.530844 1513.000000
23.000000 144.513262 180.000000 1661.902514 1649.000000
24.000000 150.796447 188.000000 1809.557368 1789.000000
25.000000 157.079633 196.000000 1963.495408 1941.000000
26.000000 163.362818 204.000000 2123.716634 2109.000000
27.000000 169.646003 212.000000 2290.221044 2285.000000
28.000000 175.929189 220.000000 2463.008640 2449.000000
29.000000 182.212374 228.000000 2642.079422 2617.000000
30.000000 188.495559 236.000000 2827.433388 2809.000000
31.000000 194.778745 244.000000 3019.070540 2997.000000
32.000000 201.061930 252.000000 3216.990877 3205.000000
33.000000 207.345115 260.000000 3421.194400 3405.000000
34.000000 213.628300 268.000000 3631.681108 3613.000000
35.000000 219.911486 276.000000 3848.451001 3841.000000
36.000000 226.194671 284.000000 4071.504079 4049.000000
37.000000 232.477856 292.000000 4300.840343 4281.000000
38.000000 238.761042 300.000000 4536.459792 4509.000000
39.000000 245.044227 308.000000 4778.362426 4765.000000
40.000000 251.327412 316.000000 5026.548246 5013.000000
41.000000 257.610598 324.000000 5281.017251 5249.000000
42.000000 263.893783 332.000000 5541.769441 5521.000000
43.000000 270.176968 340.000000 5808.804816 5785.000000
44.000000 276.460154 348.000000 6082.123377 6073.000000
45.000000 282.743339 356.000000 6361.725124 6349.000000
46.000000 289.026524 364.000000 6647.610055 6621.000000
47.000000 295.309709 372.000000 6939.778172 6917.000000
48.000000 301.592895 380.000000 7238.229474 7209.000000
49.000000 307.876080 388.000000 7542.963961 7521.000000
